INVESTIGADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – RENACYT – UNHEVAL
N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2018 | Grupo | Nivel | Enlace CTI Vitae | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | |||||||
1 | ALVARADO CALIXTO NILTON OVIDIO | MEDICINA | P0082304 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
2 | ALVAREZ BENAUTE LUISA MADOLYN | CIENCIAS AGRARIAS | P0079314 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
3 | BERAUN QUIÑONES EDITH HAYDEE | PSICOLOGÍA | P0083762 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
4 | BERROSPI NORIA JEAN PAUL | CIENCIAS SOCIALES | P0077657 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
5 | CHAVEZ ESTRADA JORGE TEOFILO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0080483 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
6 | CHOCANO FIGUEROA YONEL FORTUNATO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0004329 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
7 | DE LA MATA HUAPAYA ROSARIO DEL PILAR | OBSTETRICIA | P0083775 | 30/07/2021 | 30/07/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
8 | ESPINOZA DE SANTIAGO YOLA | OBSTETRICIA | P0004113 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
9 | HUAYNATE DELGADO ELIAS TITO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0080537 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
10 | JACHA AYALA ZOSIMO PEDRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084124 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
11 | JARAMILLO FALCON ENNIS SEGUNDO | ENFERMERÍA | P0087861 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
12 | JERI GUERRA ANTONIA ESMILA | OBSTETRICIA | P0085265 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
13 | LIZANA ZORA ALEJANDRO MAXIMO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0086791 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
14 | MARIN MOZOMBITE MANUEL | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0080484 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
15 | NACION MOYA JULIO AUGUSTO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0082201 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
16 | PINCHI RAMIREZ WERNER | ECONOMÍA | P0079899 | 26/07/2021 | 26/07/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
17 | RIVERA VIDAL HEIDY VELSY | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0080668 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
18 | RIVERA Y CALDAS ARTURO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0080652 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
19 | TARAZONA BARDALES JOEL CIPRIANO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084093 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
20 | TELLO CORNEJO JANETH LEYNIG | ECONOMÍA | P0081979 | 26/07/2021 | 26/07/2024 | Maria Rostworowski | II | Ver |
21 | TRUJILLO ATAPOMA PIO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0092791 | 26/07/2021 | 26/07/2024 | Maria Rostworowski | I | Ver |
N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2021 | Enlace CTI Vitae | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de registro | Nivel | |||||
1 | ACOSTA PACHORRO FIDEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0086254 | 14/07/2022 | VII | Ver |
2 | ALEJOS PATIÑO ITALO WILE | CIENCIAS AGRARIAS | P0004144 | 17/01/2024 | VI | Ver |
3 | ALVARADO VARA LENIN DOMINGO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0087302 | 22/12/2023 | VI | Ver |
4 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | P0017630 | 03/09/2023 | II | Ver |
5 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0081084 | 29/05/2022 | V | Ver |
6 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0078326 | 03/04/2023 | V | Ver |
7 | BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0000462 | 19/07/2023 | VI | Ver |
8 | BRICEÑO YEN HENRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084720 | 02/06/2023 | VI | Ver |
9 | BUSTAMANTE OCHOA CARLOS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0084073 | 29/12/2023 | VII | Ver |
10 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0080019 | 12/01/2024 | V | Ver |
11 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0078573 | 10/01/2023 | V | Ver |
12 | CALLUPE BECERRA SONIA FIORELLA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0159114 | 01/08/2022 | VII | Ver |
13 | CAMPOS CORNEJO LILIA LUCY | PSICOLOGÍA | P0004116 | 19/01/2024 | VI | Ver |
14 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | P0075462 | 25/01/2024 | V | Ver |
15 | CESPEDES GALARZA QUINTIDIANO NAPOLEON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082298 | 13/12/2022 | VI | Ver |
16 | CHAVEZ CABELLO ROCIO ESMERALDA | CIENCIAS SOCIALES | P0084060 | 10/01/2023 | VII | Ver |
17 | CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUSTIO | CIENCIAS AGRARIAS | P0084722 | 25/11/2022 | VI | Ver |
18 | CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO | ECONOMÍA | P0079761 | 31/01/2024 | VI | Ver |
19 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | P0044870 | 03/09/2023 | III | Ver |
20 | DEZA Y FALCON IRENE | ENFERMERÍA | P0079236 | 11/01/2024 | VI | Ver |
21 | ESCOBEDO BAILON CHRISTIAN MICHAEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0027986 | 19/07/2023 | VI | Ver |
22 | ESTACIO FLORES HAMILTON | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081697 | 11/01/2024 | VII | Ver |
23 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017801 | 17/01/2024 | IV | Ver |
24 | FERNANDEZ PICON CLARA | OBSTETRICIA | P0080584 | 30/01/2023 | VII | Ver |
25 | FRANCISCO PAREDES ABIMAEL ADAM | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0024435 | 18/03/2024 | VI | Ver |
26 | GARAY ROBLES GERARDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0004172 | 19/01/2024 | VI | Ver |
27 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0037515 | 18/01/2023 | V | Ver |
28 | GOMEZ MARIN GERMANY YUSEP | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0004819 | 17/06/2022 | VII | Ver |
29 | GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIAS | CIENCIAS AGRARIAS | P0084724 | 13/04/2023 | VI | Ver |
30 | LLANOS DE TARAZONA, MARINA IVERCIA | ENFERMERÍA | P0074978 | 14/02/2024 | VI | Ver |
31 | LAZO SALCEDO CIRO ANGEL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093087 | 18/10/2022 | VI | Ver |
32 | LOPEZ Y MORALES JAVIER GONZALO | ECONOMÍA | P0084498 | 29/12/2023 | VI | Ver |
33 | LUCAS CABELLO, ADALBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084024 | 11/04/2024 | VI | Ver |
34 | LUCAS CABELLO, ARTURO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084052 | 16/05/2024 | VI | Ver |
35 | MAQUE PONCE MARY LUISA | OBSTETRICIA | P0080246 | 28/06/2023 | VI | Ver |
36 | MARQUEZ DAVILA KADIR JOHN | CIENCIAS AGRARIAS | P0002059 | 28/10/2022 | VII | Ver |
37 | MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMÍA | P0026890 | 31/01/2023 | V | Ver |
38 | MARTEL TOLENTINO WILDER JAVIER | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0084782 | 22/05/2023 | VI | Ver |
39 | MENESES JARA PABLO WALTER | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082434 | 13/12/2022 | VI | Ver |
40 | MONAGO MALPARTIDA JANI | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0091360 | 19/01/2024 | VI | Ver |
41 | NAJAR FARRO CESAR ALFONSO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0078599 | 15/11/2023 | VI | Ver |
42 | OMONTE VILCA, AMANDA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093219 | 19/06/2024 | VII | Ver |
43 | ORTEGA CHAVEZ LUIS PAUL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0194588 | 12/09/2023 | VII | Ver |
44 | ORTEGA MALLQUI ARNULFO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017896 | 18/01/2023 | VI | Ver |
45 | ORTIZ DE AGUI MARIA LUZ | ENFERMERÍA | P0079229 | 25/11/2022 | VI | Ver |
46 | OSTOS MIRAVAL REYNALDO MARCIAL | PSICOLOGÍA | P0085199 | 10/01/2023 | VI | Ver |
47 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | P0111422 | 04/10/2023 | III | Ver |
48 | PARAGUA MORALES MELECIO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0027966 | 25/11/2022 | VI | Ver |
49 | PASQUEL CAJAS ALEXANDER FRANK | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0161412 | 06/06/2023 | VI | Ver |
50 | PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0004206 | 14/04/2023 | V | Ver |
51 | PIÑAN GARCIA JHONNY HENRY | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0113146 | 13/12/2022 | VII | Ver |
52 | PIZARRO ALEJANDRO ARMANDO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081894 | 25/04/2024 | VI | Ver |
53 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0004456 | 14/11/2022 | V | Ver |
54 | POZO ORTEGA, FERMIN | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0085766 | 16/05/2024 | VII | Ver |
55 | PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | P0079774 | 16/05/2023 | VI | Ver |
56 | QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | P0074631 | 29/11/2022 | VI | Ver |
57 | RAMIREZ MONTALDO DE LUQUE ROSALINDA | ENFERMERÍA | P0079540 | 11/01/2024 | VI | Ver |
58 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0004169 | 19/01/2024 | V | Ver |
59 | RAMOS GARCÍA JESSYE MIRTHA | OBSTETRICIA | P0081544 | 29/12/2023 | VI | Ver |
60 | REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | P0083915 | 25/09/2023 | VI | Ver |
61 | REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0083879 | 15/12/2023 | VI | Ver |
62 | RIVERO LAZO MELIDA SARA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082296 | 25/11/2022 | VI | Ver |
63 | ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | P0079237 | 14/11/2022 | VI | Ver |
64 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0092874 | 22/03/2023 | V | Ver |
65 | RONDON JORGE WILSON OLIVERTH | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0057446 | 27/09/2022 | VII | Ver |
66 | SANTOLALLA RUIZ, SALOMON HARRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084732 | 10/06/2024 | VII | Ver |
67 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | P0085262 | 14/09/2022 | V | Ver |
68 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | P0024518 | 25/11/2022 | V | Ver |
69 | UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | P0124083 | 10/04/2023 | VI | Ver |
70 | VALDIVIESO ECHEVARRIA, AMANCIO RODOLFO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0083042 | 6/06/2024 | VI | Ver |
71 | VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | P0036573 | 18/01/2023 | VI | Ver |
72 | VASQUEZ SOLIS LEONCIO ENRIQUE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0080590 | 15/11/2023 | VI | Ver |
73 | VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | P0022904 | 18/10/2022 | VI | Ver |
74 | VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | P0030971 | 14/09/2022 | V | Ver |
75 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0083540 | 08/09/2023 | V | Ver |
76 | VILLAR CARBAJAL ENIT IDA | ENFERMERÍA | P0079232 | 01/03/2024 | VI | Ver |
77 | VILLAVICENCIO GUARDIA PEDRO GETULIO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0080487 | 30/09/2022 | VI | Ver |
78 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | P0011765 | 15/01/2024 | V | Ver |
79 | ZEVALLOS CHOY EDWARD LUIS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0102787 | 13/12/2022 | VI | Ver |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | DNI | CÓDIGO RENACYT | REGLAMENTO RENACYT 2021 | CONDICIÓN | ENLACE CTI Vitae | CORREO INSTITUCIONAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA DE REGISTRO | NIVEL | |||||||||
1 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 41927675 | P0017630 | 03/09/2023 | II | NOMBRADO | Ver | farteaga@unheval.edu.pe |
2 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 22422313 | P0081084 | 29/05/2022 | V | NOMBRADO | Ver | cbarrionuevo@unheval.edu.pe |
3 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | TURISMO Y HOTELERÍA | 08343126 | P0078573 | 10/01/2023 | V | NOMBRADO | Ver | vcajas@unheval.edu.pe |
4 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 08879694 | P0044870 | 03/09/2023 | III | NOMBRADO | Ver | bdamaso@unheval.edu.pe |
5 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 20719667 | P0017801 | 26/05/2023 | IV | NOMBRADO | Ver | resteban@unheval.edu.pe |
6 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA | 02807210 | P0037515 | 18/01/2023 | V | NOMBRADO | Ver | vgoicochea@unheval.edu.pe |
7 | MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMIA | ECONOMÍA | 41905365 | P0026890 | 31/01/2023 | V | NOMBRADO | Ver | cmartelc@unheval.edu.pe |
8 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 42056322 | P0111422 | 04/10/2023 | III | NOMBRADO | Ver | vpanduro@unheval.edu.pe |
9 | PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22459224 | P0004206 | 14/04/2023 | V | NOMBRADO | Ver | ncpastranad@unheval.edu.pe |
10 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 41532365 | P0004456 | 14/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | eportocarrero@unheval.edu.pe |
11 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 04025628 | P0092874 | 22/03/2023 | V | NOMBRADO | Ver | arojas@unheval.edu.pe |
12 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 20718040 | P0085262 | 14/09/2022 | V | NOMBRADO | Ver | jsoto@unheval.edu.pe |
13 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 22413751 | P0024518 | 25/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | mtello@unheval.edu.pe |
14 | VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22421418 | P0030971 | 14/09/2022 | V | NOMBRADO | Ver | mtello@unheval.edu.pe |
15 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MATEMÁTICA Y FÍSICA | 06553998 | P0083540 | 08/09/2023 | V | NOMBRADO | Ver | jvilchez@unheval.edu.pe |
16 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22406474 | P0011765 | 15/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | mvillavicencio@unheval.edu.pe |
17 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 04010138 | P0080019 | 12/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | nbustamante@unheval.edu.pe |
18 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | PSICOLOGIA | 22428046 | P0075462 | 25/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | miguelcarrasco@unheval.edu.pe |
19 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22422625 | P0004169 | 19/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | gramirez@unheval.edu.pe |
20 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | 22505727 | P0078326 | 03/04/2023 | V | NOMBRADO | Ver | abernardo@unheval.edu.pe |
Consolidado del Registro de Investigadores RENACYT 2024 con Filiación a la UNHEVAL
N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2018 | Reglamento RENACYT 2021 | Condicion | Enlace CTI Vitae | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia | Grupo | Nivel | Fecha de registro | Nivel | ||||||
1 | ACOSTA PACHORRO FIDEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0086254 | - | - | - | - | 14/07/2022 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
2 | ALEJOS PATIÑO ITALO WILE | CIENCIAS AGRARIAS | P0004144 | - | - | - | - | 17/01/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
3 | ALVARADO CALIXTO NILTON OVIDIO | MEDICINA | P0082304 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
4 | ALVARADO VARA LENIN DOMINGO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0087302 | - | - | - | - | 22/12/2023 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
5 | ALVAREZ BENAUTE LUISA MADOLYN | CIENCIAS AGRARIAS | P0079314 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Maria Rostworowski | I | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
6 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | P0017630 | - | - | - | - | 03/09/2023 | II | Activo | Ver CTI Vitae |
7 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0081084 | - | - | - | - | 29/05/2022 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
8 | BERAUN QUIÑONES EDITH HAYDEE | PSICOLOGÍA | P0083762 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
9 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0078326 | - | - | - | - | 03/04/2023 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
10 | BERROSPI NORIA JEAN PAUL | CIENCIAS SOCIALES | P0077657 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | I | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
11 | BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0000462 | - | - | - | - | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
12 | BRICEÑO YEN HENRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084720 | - | - | - | - | 02/06/2023 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
13 | BUSTAMANTE OCHOA CARLOS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0084073 | - | - | - | - | 29/12/2023 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
14 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0080019 | - | - | - | - | 12/01/2024 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
15 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0078573 | - | - | - | - | 10/01/2023 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
16 | CALLUPE BECERRA SONIA FIORELLA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0159114 | - | - | - | - | 01/08/2022 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
17 | CAMPOS CORNEJO LILIA LUCY | PSICOLOGÍA | P0004116 | - | - | - | - | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
18 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | P0075462 | - | - | - | - | 25/01/2024 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
19 | CESPEDES GALARZA QUINTIDIANO NAPOLEON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082298 | - | - | - | - | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
20 | CHAVEZ CABELLO ROCIO ESMERALDA | CIENCIAS SOCIALES | P0084060 | - | - | - | - | 10/01/2023 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
21 | CHAVEZ ESTRADA JORGE TEOFILO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0080483 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | I | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
22 | CHOCANO FIGUEROA YONEL FORTUNATO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0004329 | 03/08/2021 | 03/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
23 | CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUSTIO | CIENCIAS AGRARIAS | P0084722 | - | - | - | - | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
24 | CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO | ECONOMÍA | P0079761 | - | - | - | - | 31/01/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
25 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | P0044870 | - | - | - | - | 03/09/2023 | III | Activo | Ver CTI Vitae |
26 | DE LA MATA HUAPAYA ROSARIO DEL PILAR | OBSTETRICIA | P0083775 | 30/07/2021 | 30/07/2024 | Maria Rostworowski | I | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
27 | DEZA Y FALCON IRENE | ENFERMERÍA | P0079236 | - | - | - | - | 11/01/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
28 | ESCOBEDO BAILON CHRISTIAN MICHAEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0027986 | - | - | - | - | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
29 | ESPINOZA DE SANTIAGO YOLA | OBSTETRICIA | P0004113 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
30 | ESTACIO FLORES HAMILTON | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081697 | - | - | - | - | 11/01/2024 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
31 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017801 | - | - | - | - | 17/01/2024 | IV | Activo | Ver CTI Vitae |
32 | FERNANDEZ PICON CLARA | OBSTETRICIA | P0080584 | - | - | - | - | 30/01/2023 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
33 | FRANCISCO PAREDES ABIMAEL ADAM | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0024435 | - | - | - | I | 18/03/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
34 | GARAY ROBLES GERARDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0004172 | - | - | - | - | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
35 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0037515 | - | - | - | - | 18/01/2023 | V | Activo | Ver CTI Vitae |
36 | GOMEZ MARIN GERMANY YUSEP | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0004819 | - | - | - | - | 17/06/2022 | VII | Activo | Ver CTI Vitae |
37 | GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIAS | CIENCIAS AGRARIAS | P0084724 | - | - | - | - | 13/04/2023 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
38 | HUAYNATE DELGADO ELIAS TITO | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0080537 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
39 | JACHA AYALA ZOSIMO PEDRO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084124 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
40 | JARAMILLO FALCON ENNIS SEGUNDO | ENFERMERÍA | P0087861 | 02/08/2021 | 02/08/2024 | Maria Rostworowski | I | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
41 | JERI GUERRA ANTONIA ESMILA | OBSTETRICIA | P0085265 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Maria Rostworowski | II | - | - | Activo | Ver CTI Vitae |
42 | LLANOS DE TARAZONA, MARINA IVERCIA | ENFERMERÍA | P0074978 | - | - | - | - | 14/02/2024 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
43 | LAZO SALCEDO CIRO ANGEL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093087 | - | - | - | - | 18/10/2022 | VI | Activo | Ver CTI Vitae |
