
INVESTIGADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – RENACYT – UNHEVAL
| N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2021 | Enlace CTI Vitae | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión de Constancia | Nivel | |||||
| 1 | ALEJOS PATIÑO ITALO WILE | CIENCIAS AGRARIAS | P0004144 | 17/01/2024 | VI | Ver |
| 2 | ALVARADO VARA LENIN DOMINGO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0087302 | 22/12/2023 | VI | Ver |
| 3 | ALVAREZ BENAUTE LUISA MADOLYN | CIENCIAS AGRARIAS | P0079314 | 03/10/2024 | VI | Ver |
| 4 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | P0017630 | 01/09/2023 | II | Ver |
| 5 | BALLARTE BAYLON ANTONIO ALBERTO | MEDICINA | P0083172 | 31/01/2025 | VI | Ver |
| 6 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0081084 | 29/05/2023 | V | Ver |
| 7 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0078326 | 03/04/2023 | V | Ver |
| 13 | BLANCO ALIAGA MANUEL ROBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0067734 | 16/05/2025 | VI | Ver |
| 8 | BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0000462 | 19/07/2023 | VI | Ver |
| 9 | BRICEÑO YEN HENRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084720 | 02/06/2023 | VI | Ver |
| 10 | BUSTAMANTE OCHOA CARLOS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0084073 | 09/06/2025 | VI | Ver |
| 11 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0080019 | 11/01/2024 | V | Ver |
| 12 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0078573 | 31/01/2025 | IV | Ver |
| 14 | CAMPOS CORNEJO LILIA LUCY | PSICOLOGÍA | P0004116 | 19/01/2024 | VI | Ver |
| 15 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | P0075462 | 25/01/2024 | V | Ver |
| 16 | CESPEDES AGUIRRE LOURDES LUCILA | ECONOMÍA | P0079195 | 12/11/2024 | VI | Ver |
| 17 | CESPEDES GALARZA QUINTIDIANO NAPOLEON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082298 | 13/12/2022 | VI | Ver |
| 18 | CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUSTIO | CIENCIAS AGRARIAS | P0084722 | 25/11/2022 | VI | Ver |
| 19 | CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO | ECONOMÍA | P0079761 | 31/01/2024 | VI | Ver |
| 20 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | P0044870 | 01/09/2023 | III | Ver |
| 21 | DEZA Y FALCON IRENE | ENFERMERÍA | P0079236 | 11/01/2024 | VI | Ver |
| 22 | ESCOBEDO BAILON CHRISTIAN MICHAEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0027986 | 19/07/2023 | VI | Ver |
| 23 | ESTACIO FLORES HAMILTON | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081697 | 11/01/2024 | VII | Ver |
| 24 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017801 | 17/01/2024 | IV | Ver |
| 25 | FARIAS VERA JAVIER | MEDICINA | P0128881 | 04/12/2024 | VII | Ver |
| 26 | FERNANDEZ PICON CLARA | OBSTETRICIA | P0080584 | 26/05/2025 | VI | Ver |
| 27 | FRANCISCO PAREDES ABIMAEL ADAM | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0024435 | 18/03/2024 | VI | Ver |
| 28 | GARAY ROBLES GERARDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004172 | 19/01/2024 | VI | Ver |
| 29 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0037515 | 31/05/2024 | IV | Ver |
| 30 | GOMEZ MARIN GERMANY YUSEP | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0004819 | 17/06/2022 | VII | Ver |
| 31 | GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIAS | CIENCIAS AGRARIAS | P0084724 | 13/04/2023 | VI | Ver |
| 32 | ILLATOPA ESPINOZA DALILA | CIENCIAS AGRARIAS | P0094693 | 10/03/2025 | VI | Ver |
| 33 | LAZO SALCEDO CIRO ANGEL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093087 | 18/10/2022 | VI | Ver |
| 34 | LLANOS DE TARAZONA, MARINA IVERCIA | ENFERMERÍA | P0074978 | 14/02/2024 | VI | Ver |
| 35 | LOPEZ Y MORALES JAVIER GONZALO | ECONOMÍA | P0084498 | 15/01/2024 | VI | Ver |
| 36 | LUCAS CABELLO, ADALBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084024 | 11/04/2024 | VI | Ver |
| 37 | LUCAS CABELLO, ARTURO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084052 | 16/05/2024 | VI | Ver |
| 38 | MANRIQUE DE LARA SUAREZ DIGNA AMABILIA | OBSTETRICIA | P0084411 | 13/03/2025 | VI | Ver |
| 39 | MAQUE PONCE MARY LUISA | OBSTETRICIA | P0080246 | 28/06/2023 | VI | Ver |
| 40 | MARQUEZ DAVILA, KADIR JOHN | CIENCIAS AGRARIAS | P0002059 | 28/10/2022 | VII | Ver |
| 41 | MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMÍA | P0026890 | 31/01/2023 | V | Ver |
| 42 | MARTEL TOLENTINO WILDER JAVIER | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0084782 | 22/05/2023 | VI | Ver |
| 43 | MENESES JARA PABLO WALTER | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082434 | 13/12/2022 | VI | Ver |
| 44 | MONAGO MALPARTIDA JANI | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0091360 | 19/01/2024 | VI | Ver |
| 45 | NAJAR FARRO CESAR ALFONSO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0078599 | 15/11/2023 | VI | Ver |
| 46 | OMONTE VILCA, AMANDA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093219 | 19/06/2024 | VII | Ver |
| 47 | ORIZANO PONCE EVA | CIENCIAS AGRARIAS | P0123580 | 02/07/2025 | VII | Ver |
| 48 | ORTEGA CHAVEZ LUIS PAUL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0194588 | 12/09/2023 | VII | Ver |
| 49 | ORTEGA MALLQUI ARNULFO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017896 | 18/01/2023 | VI | Ver |
| 50 | ORTIZ DE AGUI MARIA LUZ | ENFERMERÍA | P0079229 | 25/11/2022 | VI | Ver |
| 51 | OSTOS MIRAVAL REYNALDO MARCIAL | PSICOLOGÍA | P0085199 | 10/01/2023 | VI | Ver |
| 52 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | P0111422 | 03/10/2023 | III | Ver |
| 53 | PARAGUA MORALES MELECIO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0027966 | 25/11/2022 | VI | Ver |
| 54 | PASQUEL CAJAS ALEXANDER FRANK | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0161412 | 06/06/2023 | VI | Ver |
| 55 | PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004206 | 14/04/2023 | V | Ver |
| 56 | PIÑAN GARCIA JHONNY HENRY | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0113146 | 13/12/2022 | VII | Ver |
| 57 | PIZARRO ALEJANDRO ARMANDO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081894 | 25/04/2024 | VI | Ver |
| 58 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0004456 | 14/11/2022 | V | Ver |
| 59 | POZO ORTEGA, FERMIN | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0085766 | 16/05/2024 | VII | Ver |
| 60 | PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | P0079774 | 08/08/2025 | V | Ver |
| 61 | QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | P0074631 | 26/02/2025 | V | Ver |
| 62 | RAMIREZ MONTALDO DE LUQUE ROSALINDA | ENFERMERÍA | P0079540 | 11/01/2024 | VI | Ver |
| 63 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004169 | 31/01/2025 | V | Ver |
| 64 | RAMOS GARCÍA JESSYE MIRTHA | OBSTETRICIA | P0081544 | 29/12/2023 | VI | Ver |
| 65 | REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | P0083915 | 01/02/2025 | V | Ver |
| 66 | REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0083879 | 18/07/2025 | IV | Ver |
| 67 | RIVERO LAZO MELIDA SARA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082296 | 25/11/2022 | VI | Ver |
| 68 | ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | P0079237 | 17/06/2025 | V | Ver |
| 69 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0092874 | 22/03/2023 | V | Ver |
| 70 | ROMERO CHAVEZ JAVIER | CIENCIAS AGRARIAS | P0084730 | 26/02/2025 | VII | Ver |
| 71 | RONDON JORGE WILSON OLIVERTH | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0057446 | 13/03/2025 | VI | Ver |
| 72 | SANTOLALLA RUIZ, SALOMON HARRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084732 | 10/06/2024 | VII | Ver |
| 73 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | P0085262 | 15/01/2025 | IV | Ver |
| 74 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | P0024518 | 25/11/2022 | V | Ver |
| 75 | UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | P0124083 | 23/10/2024 | V | Ver |
| 76 | VALDIVIESO ECHEVARRIA, AMANCIO RODOLFO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0083042 | 06/06/2024 | VI | Ver |
| 77 | VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | P0036573 | 06/03/2025 | IV | Ver |
| 78 | VASQUEZ SOLIS LEONCIO ENRIQUE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0080590 | 15/11/2023 | VI | Ver |
| 79 | VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | P0022904 | 31/01/2025 | V | Ver |
| 80 | VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | P0030971 | 14/09/2022 | V | Ver |
| 81 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0083540 | 01/02/2025 | IV | Ver |
| 82 | VILLAR CARBAJAL ENIT IDA | ENFERMERÍA | P0079232 | 01/03/2024 | VI | Ver |
| 83 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | P0011765 | 15/01/2024 | V | Ver |
| 84 | VILLAVICENCIO GUARDIA PEDRO GETULIO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0080487 | 30/09/2022 | VI | Ver |
| 85 | ZEVALLOS CHOY EDWARD LUIS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0102787 | 13/12/2022 | VI | Ver |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | DNI | CÓDIGO RENACYT | REGLAMENTO RENACYT 2021 | CONDICIÓN | ENLACE CTI Vitae | CORREO INSTITUCIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE REGISTRO | NIVEL | |||||||||
| 1 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 41927675 | P0017630 | 3/09/2023 | II | NOMBRADO | Ver | farteaga@unheval.edu.pe |
| 2 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 22422313 | P0081084 | 29/05/2022 | V | NOMBRADO | Ver | cbarrionuevo@unheval.edu.pe |
| 3 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | TURISMO Y HOTELERÍA | 08343126 | P0078573 | 31/01/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | vcajas@unheval.edu.pe |
| 4 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 08879694 | P0044870 | 3/09/2023 | III | NOMBRADO | Ver | bdamaso@unheval.edu.pe |
| 5 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 20719667 | P0017801 | 26/05/2023 | IV | NOMBRADO | Ver | resteban@unheval.edu.pe |
| 6 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA | 02807210 | P0037515 | 31/05/2024 | IV | NOMBRADO | Ver | vgoicochea@unheval.edu.pe |
| 7 | MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMIA | ECONOMÍA | 41905365 | P0026890 | 31/01/2023 | V | NOMBRADO | Ver | cmartelc@unheval.edu.pe |
| 8 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 42056322 | P0111422 | 4/10/2023 | III | NOMBRADO | Ver | vpanduro@unheval.edu.pe |
| 9 | PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22459224 | P0004206 | 14/04/2023 | V | NOMBRADO | Ver | ncpastranad@unheval.edu.pe |
| 10 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 41532365 | P0004456 | 14/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | eportocarrero@unheval.edu.pe |
| 11 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 04025628 | P0092874 | 22/03/2023 | V | NOMBRADO | Ver | arojas@unheval.edu.pe |
| 12 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 20718040 | P0085262 | 15/01/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | jsoto@unheval.edu.pe |
| 13 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 22413751 | P0024518 | 25/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | mtello@unheval.edu.pe |
| 14 | VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22421418 | P0030971 | 14/09/2022 | V | NOMBRADO | Ver | mtello@unheval.edu.pe |
| 15 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MATEMÁTICA Y FÍSICA | 06553998 | P0083540 | 1/02/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | jvilchez@unheval.edu.pe |
| 16 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22406474 | P0011765 | 15/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | mvillavicencio@unheval.edu.pe |
| 17 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 04010138 | P0080019 | 12/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | nbustamante@unheval.edu.pe |
| 18 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | PSICOLOGIA | 22428046 | P0075462 | 25/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | miguelcarrasco@unheval.edu.pe |
| 19 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22422625 | P0004169 | 19/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | gramirez@unheval.edu.pe |
| 20 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | 22505727 | P0078326 | 03/04/2023 | V | NOMBRADO | Ver | abernardo@unheval.edu.pe |
| 21 | UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | ODONTOLOGÍA | 42383718 | P0124083 | 28/10/2024 | V | NOMBRADO | Ver | eumasi@unheval.edu.pe |
