
INVESTIGADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – RENACYT – UNHEVAL
| N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2021 | Estado | Enlace CTI Vitae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión de Constancia | Nivel | ||||||
| 1 | ALEJOS PATIÑO ITALO WILE | CIENCIAS AGRARIAS | P0004144 | 23/10/2025 | V | Activo | Ver |
| 2 | ALVARADO VARA LENIN DOMINGO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0087302 | 22/12/2023 | VI | Activo | Ver |
| 3 | ALVAREZ BENAUTE LUISA MADOLYN | CIENCIAS AGRARIAS | P0079314 | 03/10/2024 | VI | Activo | Ver |
| 4 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | P0017630 | 01/09/2023 | II | Activo | Ver |
| 5 | BALLARTE BAYLON ANTONIO ALBERTO | MEDICINA | P0083172 | 31/01/2025 | VI | Activo | Ver |
| 6 | BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0081084 | 29/05/2023 | V | Activo | Ver |
| 7 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0078326 | 03/04/2023 | V | Activo | Ver |
| 8 | BLANCO ALIAGA MANUEL ROBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0067734 | 16/05/2025 | VI | Activo | Ver |
| 9 | BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0000462 | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver |
| 10 | BRICEÑO YEN HENRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084720 | 02/06/2023 | VI | Activo | Ver |
| 11 | BUSTAMANTE OCHOA CARLOS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0084073 | 09/06/2025 | VI | Activo | Ver |
| 12 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0080019 | 11/01/2024 | V | Activo | Ver |
| 13 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0078573 | 31/01/2025 | IV | Activo | Ver |
| 14 | CALLUPE BECERRA SONIA FIORELLA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0159114 | 29/05/2025 | VI | Activo | Ver |
| 15 | CAMPOS CORNEJO LILIA LUCY | PSICOLOGÍA | P0004116 | 26/08/2025 | V | Activo | Ver |
| 16 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | P0075462 | 25/01/2024 | V | Activo | Ver |
| 17 | CESPEDES AGUIRRE LOURDES LUCILA | ECONOMÍA | P0079195 | 12/11/2024 | VI | Activo | Ver |
| 18 | CESPEDES GALARZA QUINTIDIANO NAPOLEON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082298 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver |
| 19 | CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUSTIO | CIENCIAS AGRARIAS | P0084722 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver |
| 20 | CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO | ECONOMÍA | P0079761 | 31/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 21 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | P0044870 | 01/09/2023 | III | Activo | Ver |
| 22 | DEZA Y FALCON IRENE | ENFERMERÍA | P0079236 | 11/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 23 | ESCOBEDO BAILON CHRISTIAN MICHAEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0027986 | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver |
| 24 | ESTACIO FLORES HAMILTON | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081697 | 11/01/2024 | VII | Activo | Ver |
| 25 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017801 | 02/10/2025 | IV | Activo | Ver |
| 26 | FARIAS VERA JAVIER | MEDICINA | P0128881 | 04/12/2024 | VII | Activo | Ver |
| 27 | FERNANDEZ PICON CLARA | OBSTETRICIA | P0080584 | 26/05/2025 | VI | Activo | Ver |
| 28 | FRANCISCO PAREDES ABIMAEL ADAM | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0024435 | 18/03/2024 | VI | Activo | Ver |
| 29 | GARAY ROBLES GERARDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004172 | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 30 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0037515 | 19/12/2025 | III | Activo | Ver |
| 31 | GOMEZ MARIN GERMANY YUSEP | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0004819 | 17/06/2022 | VII | Inactivo | Ver |
| 32 | GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIAS | CIENCIAS AGRARIAS | P0084724 | 13/04/2023 | VI | Activo | Ver |
| 33 | HILARIO CARDENAS, JORGE RUBEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004269 | 28/10/2025 | VI | Activo | Ver |
| 34 | ILLATOPA ESPINOZA DALILA | CIENCIAS AGRARIAS | P0094693 | 10/03/2025 | VI | Activo | Ver |
| 35 | JESUS TOLENTINO INES EUSEBIA | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0080669 | 20/11/2025 | VI | Activo | Ver |
| 36 | LAZO SALCEDO CIRO ANGEL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093087 | 18/10/2022 | VI | Activo | Ver |
| 37 | LLANOS DE TARAZONA, MARINA IVERCIA | ENFERMERÍA | P0074978 | 14/02/2024 | VI | Activo | Ver |
| 38 | LOPEZ Y MORALES JAVIER GONZALO | ECONOMÍA | P0084498 | 15/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 39 | LUCAS CABELLO, ADALBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084024 | 11/04/2024 | VI | Activo | Ver |
| 40 | LUCAS CABELLO, ARTURO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084052 | 16/05/2024 | VI | Activo | Ver |
| 41 | MANRIQUE DE LARA SUAREZ DIGNA AMABILIA | OBSTETRICIA | P0084411 | 13/03/2025 | VI | Activo | Ver |
| 42 | MAQUE PONCE MARY LUISA | OBSTETRICIA | P0080246 | 28/06/2023 | VI | Activo | Ver |
| 43 | MARQUEZ DAVILA, KADIR JOHN | CIENCIAS AGRARIAS | P0002059 | 28/10/2022 | VII | Inactivo | Ver |
| 44 | MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMÍA | P0026890 | 31/01/2023 | V | Activo | Ver |
| 45 | MARTEL TOLENTINO WILDER JAVIER | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0084782 | 22/05/2023 | VI | Activo | Ver |
| 46 | MENESES JARA PABLO WALTER | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082434 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver |
| 47 | MONAGO MALPARTIDA JANI | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0091360 | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 48 | NAJAR FARRO CESAR ALFONSO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0078599 | 15/11/2023 | VI | Activo | Ver |
| 49 | OMONTE VILCA, AMANDA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093219 | 19/06/2024 | VII | Activo | Ver |
| 50 | ORIZANO PONCE EVA | CIENCIAS AGRARIAS | P0123580 | 02/07/2025 | VII | Activo | Ver |
| 51 | ORTEGA CHAVEZ LUIS PAUL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0194588 | 12/09/2023 | VII | Activo | Ver |
| 52 | ORTEGA MALLQUI ARNULFO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017896 | 18/01/2023 | VI | Activo | Ver |
| 53 | ORTIZ DE AGUI MARIA LUZ | ENFERMERÍA | P0079229 | 25/11/2022 | VI | Inactivo | Ver |
| 54 | OSTOS MIRAVAL REYNALDO MARCIAL | PSICOLOGÍA | P0085199 | 10/01/2023 | VI | Activo | Ver |
| 55 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | P0111422 | 03/10/2023 | III | Activo | Ver |
| 56 | PARAGUA MORALES MELECIO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0027966 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver |
| 57 | PASQUEL CAJAS ALEXANDER FRANK | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0161412 | 06/06/2023 | VI | Activo | Ver |
| 58 | PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004206 | 14/04/2023 | V | Activo | Ver |
| 59 | PIÑAN GARCIA JHONNY HENRY | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0113146 | 10/12/2025 | VI | Activo | Ver |
| 60 | PIZARRO ALEJANDRO ARMANDO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081894 | 25/04/2024 | VI | Activo | Ver |
| 61 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0004456 | 14/11/2022 | V | Activo | Ver |
| 62 | POZO ORTEGA, FERMIN | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0085766 | 16/05/2024 | VII | Activo | Ver |
| 63 | PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | P0079774 | 08/08/2025 | V | Activo | Ver |
| 64 | QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | P0074631 | 26/02/2025 | V | Activo | Ver |
| 65 | RAMIREZ MONTALDO DE LUQUE ROSALINDA | ENFERMERÍA | P0079540 | 11/01/2024 | VI | Activo | Ver |
| 66 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004169 | 31/01/2025 | V | Activo | Ver |
| 67 | RAMOS GARCÍA JESSYE MIRTHA | OBSTETRICIA | P0081544 | 29/12/2023 | VI | Activo | Ver |
| 68 | REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | P0083915 | 01/02/2025 | V | Activo | Ver |
| 69 | REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0083879 | 18/07/2025 | IV | Activo | Ver |
| 70 | RIVERO LAZO MELIDA SARA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082296 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver |
| 71 | ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | P0079237 | 17/06/2025 | V | Activo | Ver |
| 72 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0092874 | 22/03/2023 | V | Activo | Ver |
| 73 | ROMERO CHAVEZ JAVIER | CIENCIAS AGRARIAS | P0084730 | 26/02/2025 | VII | Activo | Ver |
| 74 | RONDON JORGE WILSON OLIVERTH | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0057446 | 13/03/2025 | VI | Activo | Ver |
| 75 | SANTOLALLA RUIZ, SALOMON HARRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084732 | 10/06/2024 | VII | Activo | Ver |
| 76 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | P0085262 | 15/01/2025 | IV | Activo | Ver |
| 77 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | P0024518 | 25/11/2022 | V | Activo | Ver |
| 78 | UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | P0124083 | 10/09/2025 | IV | Activo | Ver |
| 79 | VALDIVIESO ECHEVARRIA, AMANCIO RODOLFO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0083042 | 06/06/2024 | VI | Activo | Ver |
| 80 | VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | P0036573 | 06/03/2025 | IV | Activo | Ver |
| 81 | VASQUEZ SOLIS LEONCIO ENRIQUE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0080590 | 15/11/2023 | VI | Activo | Ver |
| 82 | VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | P0022904 | 31/01/2025 | V | Activo | Ver |
| 83 | VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | P0030971 | 14/09/2022 | V | Activo | Ver |
| 84 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0083540 | 01/02/2025 | IV | Activo | Ver |
| 85 | VILLAR CARBAJAL ENIT IDA | ENFERMERÍA | P0079232 | 01/03/2024 | VI | Activo | Ver |
| 86 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | P0011765 | 15/01/2024 | V | Activo | Ver |
| 87 | VILLAVICENCIO GUARDIA PEDRO GETULIO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0080487 | 30/09/2022 | VI | Activo | Ver |
| 88 | ZEVALLOS CHOY EDWARD LUIS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0102787 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | DNI | CÓDIGO RENACYT | REGLAMENTO RENACYT 2021 | CONDICIÓN | ENLACE CTI Vitae | CORREO INSTITUCIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE REGISTRO | NIVEL | |||||||||
| 1 | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 41927675 | P0017630 | 3/09/2023 | II | NOMBRADO | Ver | farteaga@unheval.edu.pe |
| 2 | CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | TURISMO Y HOTELERÍA | 08343126 | P0078573 | 31/01/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | vcajas@unheval.edu.pe |
| 3 | DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 08879694 | P0044870 | 3/09/2023 | III | NOMBRADO | Ver | bdamaso@unheval.edu.pe |
| 4 | ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 20719667 | P0017801 | 26/05/2023 | IV | NOMBRADO | Ver | resteban@unheval.edu.pe |
| 5 | GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA | 02807210 | P0037515 | 19/12/2025 | III | NOMBRADO | Ver | vgoicochea@unheval.edu.pe |
| 6 | PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 42056322 | P0111422 | 4/10/2023 | III | NOMBRADO | Ver | vpanduro@unheval.edu.pe |
| 7 | PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 41532365 | P0004456 | 14/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | eportocarrero@unheval.edu.pe |
| 8 | ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 04025628 | P0092874 | 22/03/2023 | V | NOMBRADO | Ver | arojas@unheval.edu.pe |
| 9 | SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 20718040 | P0085262 | 15/01/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | jsoto@unheval.edu.pe |
| 10 | TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 22413751 | P0024518 | 25/11/2022 | V | NOMBRADO | Ver | mtello@unheval.edu.pe |
| 11 | VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MATEMÁTICA Y FÍSICA | 06553998 | P0083540 | 1/02/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | jvilchez@unheval.edu.pe |
| 12 | VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22406474 | P0011765 | 15/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | mvillavicencio@unheval.edu.pe |
| 13 | BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 04010138 | P0080019 | 11/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | nbustamante@unheval.edu.pe |
| 14 | CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | PSICOLOGIA | 22428046 | P0075462 | 25/01/2024 | V | NOMBRADO | Ver | miguelcarrasco@unheval.edu.pe |
| 15 | RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22422625 | P0004169 | 31/01/2025 | V | NOMBRADO | Ver | gramirez@unheval.edu.pe |
| 16 | BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | 22505727 | P0078326 | 03/04/2023 | V | NOMBRADO | Ver | abernardo@unheval.edu.pe |
| 17 | UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | ODONTOLOGÍA | 42383718 | P0124083 | 10/09/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | eumasi@unheval.edu.pe |
| 18 | VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 43730740 | P0036573 | 06/03/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | avalverde@unheval.edu.pe |
| 19 | QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | 22475878 | P0074631 | 26/02/2025 | V | NOMBRADO | Ver | mflores@unheval.edu.pe |
| 20 | REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 18032294 | P0083879 | 18/07/2025 | IV | NOMBRADO | Ver | jreyna@unheval.edu.pe |
| 21 | VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 42923464 | P0022904 | 31/01/2025 | V | NOMBRADO | Ver | lvega@unheval.edu.pe |
| 22 | ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22486830 | P0079237 | 17/06/2025 | V | NOMBRADO | Ver | brojas@unheval.edu.pe |
| 23 | PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | 22515074 | P0079774 | 8/08/2025 | V | NOMBRADO | Ver | jprado@unheval.edu.pe |
| 24 | REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 22409395 | P0083915 | 01/02/2025 | V | NOMBRADO | Ver | ereeves@unheval.edu.pe |
