Docente RENACYT
Base de Datos de
Base de Datos de
Docentes Renacyt
Perfiles de docentes destacados en investigación científica y tecnológica, fortaleciendo el desarrollo académico y regional.
INVESTIGADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – RENACYT – UNHEVAL
| N° | Investigador | Facultad | Codigo Renacyt | Reglamento RENACYT 2021 | Estado | Enlace CTI Vitae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Emisión de Constancia | Nivel | ||||||
| ALEJOS PATIÑO ITALO WILE | CIENCIAS AGRARIAS | P0004144 | 13/02/2026 | IV | Activo | Ver | |
| ALVARADO VARA LENIN DOMINGO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0087302 | 22/12/2023 | VI | Activo | Ver | |
| ALVAREZ BENAUTE LUISA MADOLYN | CIENCIAS AGRARIAS | P0079314 | 03/10/2024 | VI | Activo | Ver | |
| ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | P0017630 | 01/09/2023 | II | Activo | Ver | |
| BALLARTE BAYLON ANTONIO ALBERTO | MEDICINA | P0083172 | 31/01/2025 | VI | Activo | Ver | |
| BARRIONUEVO TORRES CLORINDA NATIVIDAD | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0081084 | 29/05/2023 | V | Activo | Ver | |
| BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | P0078326 | 03/04/2023 | V | Activo | Ver | |
| BLANCO ALIAGA MANUEL ROBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0067734 | 16/05/2025 | VI | Activo | Ver | |
| BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | P0000462 | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver | |
| BRICEÑO YEN HENRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084720 | 02/06/2023 | VI | Activo | Ver | |
| BUSTAMANTE OCHOA CARLOS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0084073 | 09/06/2025 | VI | Activo | Ver | |
| BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0080019 | 11/01/2024 | V | Activo | Ver | |
| CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0078573 | 30/01/2026 | III | Activo | Ver | |
| CALLUPE BECERRA SONIA FIORELLA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0159114 | 30/01/2026 | V | Activo | Ver | |
| CALZADA GONZALES NANCY DORIS | MEDICINA | P0077893 | 12/03/2026 | VI | Activo | Ver | |
| CAMPOS CORNEJO LILIA LUCY | PSICOLOGÍA | P0004116 | 26/08/2025 | V | Activo | Ver | |
| CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | P0075462 | 25/01/2024 | V | Activo | Ver | |
| CESPEDES AGUIRRE LOURDES LUCILA | ECONOMÍA | P0079195 | 12/11/2024 | VI | Activo | Ver | |
| CESPEDES GALARZA QUINTIDIANO NAPOLEON | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082298 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver | |
| CORNEJO Y MALDONADO ANTONIO SALUSTIO | CIENCIAS AGRARIAS | P0084722 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver | |
| CUADROS OJEDA VICTOR PEDRO | ECONOMÍA | P0079761 | 31/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | P0044870 | 01/09/2023 | III | Activo | Ver | |
| DEZA Y FALCON IRENE | ENFERMERÍA | P0079236 | 11/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| ESCOBEDO BAILON CHRISTIAN MICHAEL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0027986 | 19/07/2023 | VI | Activo | Ver | |
| ESTACIO FLORES HAMILTON | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081697 | 11/01/2024 | VII | Activo | Ver | |
| ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017801 | 02/10/2025 | IV | Activo | Ver | |
| FARIAS VERA JAVIER | MEDICINA | P0128881 | 04/12/2024 | VII | Activo | Ver | |
| FERNANDEZ PICON CLARA | OBSTETRICIA | P0080584 | 26/05/2025 | VI | Activo | Ver | |
| FRANCISCO PAREDES ABIMAEL ADAM | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0024435 | 18/03/2024 | VI | Activo | Ver | |
| GARAY ROBLES GERARDO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004172 | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0037515 | 19/12/2025 | III | Activo | Ver | |
| GOMEZ MARIN GERMANY YUSEP | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0004819 | 17/06/2022 | VII | Inactivo | Ver | |
| GONZALES PARIONA FERNANDO JEREMIAS | CIENCIAS AGRARIAS | P0084724 | 13/04/2023 | VI | Activo | Ver | |
| HILARIO CARDENAS, JORGE RUBEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004269 | 28/10/2025 | VI | Activo | Ver | |
| ILLATOPA ESPINOZA DALILA | CIENCIAS AGRARIAS | P0094693 | 10/03/2025 | VI | Activo | Ver | |
| JESUS TOLENTINO INES EUSEBIA | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0080669 | 20/11/2025 | VI | Activo | Ver | |
| LAZO SALCEDO CIRO ANGEL | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093087 | 18/10/2022 | VI | Activo | Ver | |
| LLANOS DE TARAZONA, MARINA IVERCIA | ENFERMERÍA | P0074978 | 14/02/2024 | VI | Activo | Ver | |
| LOPEZ Y MORALES JAVIER GONZALO | ECONOMÍA | P0084498 | 15/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| LUCAS CABELLO, ADALBERTO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084024 | 11/04/2024 | VI | Activo | Ver | |
| LUCAS CABELLO, ARTURO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084052 | 16/05/2024 | VI | Activo | Ver | |
| LUGO VILLEGAS IDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0084088 | 23/03/2026 | VI | Activo | Ver | |
| MANRIQUE DE LARA SUAREZ DIGNA AMABILIA | OBSTETRICIA | P0084411 | 13/03/2025 | VI | Activo | Ver | |
| MAQUE PONCE MARY LUISA | OBSTETRICIA | P0080246 | 28/06/2023 | VI | Activo | Ver | |
| MARQUEZ DAVILA, KADIR JOHN | CIENCIAS AGRARIAS | P0002059 | 28/10/2022 | VII | Inactivo | Ver | |
| MARTEL CARRANZA CHRISTIAN PAOLO | ECONOMÍA | P0026890 | 31/01/2023 | V | Activo | Ver | |
| MARTEL TOLENTINO WILDER JAVIER | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0084782 | 22/05/2023 | VI | Activo | Ver | |
| MARTEL ZEVALLOS DAVID JULIO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0080145 | 19/01/2026 | VI | Activo | Ver | |
| MENESES JARA PABLO WALTER | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082434 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver | |
| MERITH EVA BARDALES MENECES | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0237061 | 13/02/2026 | VII | Activo | Ver | |
| MONAGO MALPARTIDA JANI | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0091360 | 19/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| NAJAR FARRO CESAR ALFONSO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0078599 | 15/11/2023 | VI | Activo | Ver | |
| OMONTE VILCA, AMANDA | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0093219 | 19/06/2024 | VII | Activo | Ver | |
| ORIZANO PONCE EVA | CIENCIAS AGRARIAS | P0123580 | 02/07/2025 | VII | Activo | Ver | |
| ORTEGA CHAVEZ LUIS PAUL | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0194588 | 12/09/2023 | VII | Activo | Ver | |
| ORTEGA MALLQUI ARNULFO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0017896 | 18/01/2023 | VI | Activo | Ver | |
| ORTIZ DE AGUI MARIA LUZ | ENFERMERÍA | P0079229 | 25/11/2022 | VI | Inactivo | Ver | |
| OSTOS MIRAVAL REYNALDO MARCIAL | PSICOLOGÍA | P0085199 | 10/01/2023 | VI | Inactivo | Ver | |
| PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | P0111422 | 03/10/2023 | III | Activo | Ver | |
| PARAGUA MORALES MELECIO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0027966 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver | |
| PASQUEL CAJAS ALEXANDER FRANK | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0161412 | 06/06/2023 | VI | Activo | Ver | |
| PASTRANA DIAZ NERIDA DEL CARMEN | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004206 | 14/04/2023 | V | Activo | Ver | |
| PIÑAN GARCIA JHONNY HENRY | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0113146 | 10/12/2025 | VI | Activo | Ver | |
| PIZARRO ALEJANDRO ARMANDO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0081894 | 25/04/2024 | VI | Activo | Ver | |
| PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0004456 | 14/11/2022 | V | Activo | Ver | |
| POZO ORTEGA, FERMIN | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0085766 | 16/05/2024 | VII | Activo | Ver | |
| PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | P0079774 | 08/08/2025 | V | Activo | Ver | |
| QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | P0074631 | 26/02/2025 | V | Activo | Ver | |
| RAMIREZ MONTALDO DE LUQUE ROSALINDA | ENFERMERÍA | P0079540 | 11/01/2024 | VI | Activo | Ver | |
| RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0004169 | 31/01/2025 | V | Activo | Ver | |
| RAMOS GARCÍA JESSYE MIRTHA | OBSTETRICIA | P0081544 | 29/12/2023 | VI | Activo | Ver | |
| REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | P0083915 | 01/02/2025 | V | Activo | Ver | |
| REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0083879 | 18/07/2025 | IV | Activo | Ver | |
| RIVERO LAZO MELIDA SARA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0082296 | 25/11/2022 | VI | Activo | Ver | |
| ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | P0079237 | 17/06/2025 | V | Activo | Ver | |
| ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0092874 | 22/03/2023 | V | Activo | Ver | |
| ROMERO CHAVEZ JAVIER | CIENCIAS AGRARIAS | P0084730 | 26/02/2025 | VII | Activo | Ver | |
| RONDON JORGE WILSON OLIVERTH | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | P0057446 | 13/03/2025 | VI | Activo | Ver | |
| SANTOLALLA RUIZ, SALOMON HARRY | CIENCIAS AGRARIAS | P0084732 | 10/06/2024 | VII | Activo | Ver | |
| SOBRADO GOMEZ ANGEL | CIENCIAS AGRARIAS | P0088251 | 13/03/2025 | VII | Activo | Ver | |
| SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | P0085262 | 15/01/2025 | IV | Activo | Ver | |
| TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | P0024518 | 25/11/2022 | V | Activo | Ver | |
| UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | P0124083 | 10/09/2025 | IV | Activo | Ver | |
| VALDIVIESO ECHEVARRIA, AMANCIO RODOLFO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0083042 | 06/06/2024 | VI | Activo | Ver | |
| VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | P0036573 | 06/03/2025 | IV | Activo | Ver | |
| VASQUEZ SOLIS LEONCIO ENRIQUE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | P0080590 | 15/11/2023 | VI | Activo | Ver | |
| VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | P0022904 | 31/01/2025 | V | Activo | Ver | |
| VERAMENDI VILLAVICENCIOS NANCY GUILLERMINA | ENFERMERÍA | P0030971 | 14/09/2022 | V | Activo | Ver | |
| VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | P0083540 | 01/02/2025 | IV | Activo | Ver | |
| VILLAR CARBAJAL ENIT IDA | ENFERMERÍA | P0079232 | 01/03/2024 | VI | Activo | Ver | |
| VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | P0011765 | 15/01/2024 | V | Activo | Ver | |
| VILLAVICENCIO GUARDIA PEDRO GETULIO | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | P0080487 | 30/09/2022 | VI | Activo | Ver | |
| ZEVALLOS CHOY EDWARD LUIS | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | P0102787 | 13/12/2022 | VI | Activo | Ver |
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL | DNI | CÓDIGO RENACYT | REGLAMENTO RENACYT 2021 | CONDICIÓN | ESTADO | ENLACE CTI Vitae | CORREO INSTITUCIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE REGISTRO | NIVEL | ||||||||||
| ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 41927675 | P0017630 | 3/09/2023 | II | NOMBRADO | Activo | Ver | farteaga@unheval.edu.pe | |
| BERNARDO TELLO ALCIDES | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERA | 22505727 | P0078326 | 03/04/2023 | V | NOMBRADO | Inactivo | Ver | abernardo@unheval.edu.pe | |
| BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 04010138 | P0080019 | 11/01/2024 | V | NOMBRADO | Inactivo | Ver | nbustamante@unheval.edu.pe | |
| CAJAS BRAVO TOMASA VERONICA | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO | TURISMO Y HOTELERÍA | 08343126 | P0078573 | 30/01/2026 | III | NOMBRADO | Activo | Ver | vcajas@unheval.edu.pe | |
| CARRASCO MUÑOZ MIGUEL ALFREDO | PSICOLOGÍA | PSICOLOGIA | 22428046 | P0075462 | 25/01/2024 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | miguelcarrasco@unheval.edu.pe | |
| DAMASO MATA BERNARDO CRISTOBAL | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 08879694 | P0044870 | 3/09/2023 | III | NOMBRADO | Activo | Ver | bdamaso@unheval.edu.pe | |
| ESTEBAN RIVERA EDWIN ROGER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS | 20719667 | P0017801 | 26/05/2023 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | resteban@unheval.edu.pe | |
| GOICOCHEA VARGAS JOSE FRANCISCO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MEDICINA VETERINARIA | 02807210 | P0037515 | 19/12/2025 | III | NOMBRADO | Activo | Ver | vgoicochea@unheval.edu.pe | |
| PANDURO CORREA VICKY JEANNINE | MEDICINA | MEDICINA HUMANA | 42056322 | P0111422 | 4/10/2023 | III | NOMBRADO | Activo | Ver | vpanduro@unheval.edu.pe | |
| PORTOCARRERO MERINO EWER | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 41532365 | P0004456 | 14/11/2022 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | eportocarrero@unheval.edu.pe | |
| PRADO JUSCAMAITA JUSTINA ISABEL | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | 22515074 | P0079774 | 8/08/2025 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | jprado@unheval.edu.pe | |
| QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | 22475878 | P0074631 | 26/02/2025 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | mflores@unheval.edu.pe | |
| RAMIREZ REYES GUADALUPE | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 22422625 | P0004169 | 31/01/2025 | V | NOMBRADO | Inactivo | Ver | gramirez@unheval.edu.pe | |
| REEVES HUAPAYA ENMA SOFIA | CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | 22409395 | P0083915 | 01/02/2025 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | ereeves@unheval.edu.pe | |
| REYNA GONZALEZ JULISSA ELIZABETH | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 18032294 | P0083879 | 18/07/2025 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | jreyna@unheval.edu.pe | |
| ROJAS COTRINA AMANCIO RICARDO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 04025628 | P0092874 | 22/03/2023 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | arojas@unheval.edu.pe | |
| ROJAS BRAVO VIOLETA BENIGNA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22486830 | P0079237 | 17/06/2025 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | brojas@unheval.edu.pe | |
| SOTO HILARIO JUVITA DINA | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 20718040 | P0085262 | 15/01/2025 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | jsoto@unheval.edu.pe | |
| TELLO VILLAVICENCIO MILKA NELLY | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 22413751 | P0024518 | 25/11/2022 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | mtello@unheval.edu.pe | |
| UMASI RAMOS EDITH | MEDICINA | ODONTOLOGÍA | 42383718 | P0124083 | 10/09/2025 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | eumasi@unheval.edu.pe | |
| VILCHEZ GUIZADO JESUS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | MATEMÁTICA Y FÍSICA | 06553998 | P0083540 | 1/02/2025 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | jvilchez@unheval.edu.pe | |
| VILLAVICENCIO GUARDIA MARIA DEL CARMEN | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA | 22406474 | P0011765 | 15/01/2024 | V | NOMBRADO | Inactivo | Ver | mvillavicencio@unheval.edu.pe | |
| VALVERDE RODRIGUEZ AGUSTINA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 43730740 | P0036573 | 06/03/2025 | IV | NOMBRADO | Activo | Ver | avalverde@unheval.edu.pe | |
| VEGA JARA LILIANA | CIENCIAS AGRARIAS | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 42923464 | P0022904 | 31/01/2025 | V | NOMBRADO | Activo | Ver | lvega@unheval.edu.pe |
